| Abdelghaffar, Mohamed 130 | Abdul-Mageed, Muhammad 273, 347 | Abdul Rauf, Sadaf 232, 857 |
| Adams, Virginia 197 | Adebara, Ife 273 | Adhikary, Prottay Kumar 284 |
| Afify, Mohamed 130 | Ahn, Seokchan 1110 | Ailem, Melissa 799 |
| Aires, João Paulo 354, 828 | Aji, Alham Fikri 180, 775 | Akhbardeh, Farhad 1 |
| Alabi, Jesujoba 368 | Alam, Md Mahfuz Ibn 652 | Amponsah-Kaakyire, Kwabena 1 |
| Anastasopoulos, Antonios 652 | Anderson, Tim 110 | An, Shounan 307 |
| Aritsugi, Masayoshi 387 | Arkhangorodsky, Arkady 1 | Armengol-Estapé, Jordi 362 |
| Ataman, Duygu 518 | Atrio, Àlex R. 973 | Avramidis, Eleftherios 1059 |
| Awadalla, Hany Hassan 130 | Babu, Anoop 518 | Baili, Naouel 897 |
| Bak, Yunju 804 | Ballier, Nicolas 813 | Bandyopadhyay, Saptarashmi 383 |
| Bandyopadhyay, Sivaji 284 | Basta, Christine 117 | Bawden, Rachel 664 |
| Behnke, Maximiliana 775, 1074 | Bei, Chao 100 | Berard, Alexandre 542, 578 |
| Bergmanis, Toms 821 | Berrebbi, Dan 842 | Besacier, Laurent 652 |
| Bhaskar, Bhavani 172 | Bhattacharyya, Pushpak 336, 995 | Bhosale, Shruti 205 |
| Biçici, Ergun 885 | Biesialska, Magdalena 1 | Birch, Alexandra 104 |
| Bi, Tianchi 1053 | Blain, Frédéric 625, 684 | Bogoychev, Nikolay 104, 775 |
| Bojar, Ondřej 1, 123, 354, 507, 733, 828 | Bontcheva, Katina 172 | Budiwati, Sari Dewi 387 |
| Burchell, Laurie 104 | Bykov, Fedor 835 | Canals, Miguel 279 |
| Cao, Hang 787 | Carpuat, Marine 383 | Castilho, Sheila 566 |
| Cavalheiro Camargo, João Lucas 566 | C. de Souza, José G. 961 | Chao, Lidia S. 1053 |
| Chatterjee, Rajen 1 | Chaudhary, Vishrav 1, 89, 684 | Chellappan, Sriram 518 |
| Chen, Boxing 851, 948, 1053 | Cheng, Shanbo 187 | Chen, Pinzhen 104, 180, 775 |
| Chen, Wei-Rui 347 | Chen, Xiaoyu 225, 325, 456, 879 | Chen, Yimeng 890 |
| Cho, Dahn 813 | Cho, Hyunchang 341 | Choi, Yoonjung 1110 |
| Cho, Kyunghyun 1110 | Chowdhury, Shaika 897 | Chung, Insoo 1110 |
| Cooper Stickland, Asa 578 | Costa-jussa, Marta R. 1, 117 | Costa Jussa, Marta Ruiz 863 |
| Crego, Josep 842 | Cross, James 205 | Cruz, Jan Christian Blaise 431 |
| Data, Mahendra 387 | de Gibert Bonet, Ona 362 | Del, Maksym 599 |
| Ding, Shuoyang 904 | Dinu, Georgiana 652 | Di Nunzio, Giorgio Maria 664 |
| Dolamic, Ljiljana 973 | Dong, Li 446 | Dossou, Bonaventure F. P. 398 |
| Dutta Chowdhury, Koel 368 | Dutta, Sourav 368 | Dwojak, Tomasz 167 |
| Edman, Lukas 982 | Edunov, Sergey 205 | Eger, Steffen 911 |
| Eisele, Andreas 172 | ElMosalami, Jailan S. 130 | Emezue, Chris Chinenye 398 |
| Erdmann, Grant 110 | Erofeev, Gleb 1014 | Escolano, Carlos 117 |
| España-Bonet, Cristina 1 | Fahy, Axel 973 | Fan, Angela 1, 89, 205 |
| Farinha, Ana C 961, 1030 | Fatyanosa, Tirana 387 | Faye, Bilal 813 |
| Federico, Marcello 652 | Federmann, Christian 1, 478, 904 | Feng, Jianfei 781 |
| Feng, Jiangtao 187 | Ferrando, Javier 117 | Firat, Orhan 518 |
| Fishel, Mark 599, 955 | Fomicheva, Marina 625, 684 | Fonollosa, José A. R. 117 |
| Foster, George 733 | Fraser, Alexander 412, 614, 726, 989 | Freitag, Markus 1, 733 |
| Fujita, Atsushi 941 | Gad, Esraa A. 130 | Gallé, Matthias 652 |
| Gebauer, Petr 123 | Geigle, Gregor 911 | Geng, Xiang 890 |
| Germann, Ulrich 104 | Ghadery, Erfan 495, 1024 | Gladkoff, Serge 1014 |
| Glushkova, Taisiya 961, 1030 | Gomez, Sahir 89 | Goyal, Naman 89 |
| Graham, Yvette 1 | Grozea, Cristian 664 | Grundkiewicz, Roman 1, 478, 639, 775 |
| Grzegorczyk, Karol 140 | Guo, Hangcheng 320 | Guo, Jiaxin 225, 325, 456, 781, 879 |
| Gupta, Prabhakar 315 | Gu, Shuqin 851 | Guzmán, Francisco 89 |
| Gwinnup, Jeremy 110 | Haddow, Barry 1 | Hadeliya, Tsimur 140 |
| han, ambyera 376 | Hangya, Viktor 614 | Han, HyoJung 1110 |
| Han, Lifeng 1014 | Hanna, Michael 507 | Hao, Jie 260 |
| Haq, Sami Ul 857 | Harter, Leonie 1 | Hassan, Hany 446 |
| Heafield, Kenneth 1, 104, 639, 775, 1074 | Helcl, Jindřich 104 | Hendy, Amr 130 |
| Heo, Dam 920 | Hewavitharana, Sanjika 418 | He, Yanqing 320 |
| Homan, Christopher 1 | Hrinchuk, Oleksii 197 | Huang, Canan 265 |
| Huang, Degen 331 | Huang, Haoyang 446 | Huang, Kaiyu 331 |
| Huang, Shaohan 446 | Huang, Shujian 890 | Hu, Bojie 376, 439, 795 |
| Hu, Chi 265, 787 | Huck, Matthias 1 | Hu, Junjie 1087 |
| Hu, Ting 781 | Hu, Yimin 787 | Hwang, Yongkeun 1135 |
| Ishibashi, Yoichi 1049 | Ivanova, Sardana 518 | Jain, Somya 89 |
| Jang, Sion 307 | Jauregi Unanue, Inigo 664 | Jellinghaus, Michael 172 |
| Jiang, Genze 928 | Jiaxin, Guo 890 | Jimeno Yepes, Antonio 664 |
| Jing, Yi 265 | Jon, Josef 354, 828 | Jónsson, Haukur 136 |
| Junczys-Dowmunt, Marcin 478, 904 | Jung, Baikjin 920 | Jung, Kweonwoo 652 |
| Jung, Kyomin 1135 | Ju, Qi 376, 439, 795 | Kabir, Tasnim 383 |
| Kanojia, Diptesh 625 | Kano, Yasumasa 1124 | Kasai, Jungo 1 |
| Kashyap, Sidharth 775 | Kepler, Fabio 961 | Ke, Zong-You 813 |
| Khadivi, Shahram 418 | Kharitonova, Ksenia 362 | Khashabi, Daniel 1 |
| Khatri, Jyotsana 995 | Khudanpur, Sanjeev 1100 | Kiela, Douwe 89 |
| Kim, Hantae 935 | Kim, Hyunjoong 341, 935 | Kim, Jay 804 |
| Kim, Sangha 1110 | Knight, Kevin 1 | Knowles, Rebecca 464, 999 |
| Kocmi, Tom 1, 478 | Koehn, Philipp 1, 205, 652, 904, 1100 | Kolovratník, David 172 |
| Korhonen, Anna 614 | Korotkova, Elizaveta 599 | Koszowski, Mikołaj 140 |
| Kovalenko, Vladislav 835 | Kreutzer, Julia 518 | Krishnamurthy, Parameswari 299 |
| Krubiński, Mateusz 495, 1024 | Kuchaiev, Oleksii 197 | Kumar, Gaurav 1100 |
| Kunafin, Aigiz 518 | Kvapilíková, Ivana 652 | Lai, Wen 412 |
| Lan, Tian 320 | Larkin, Samuel 999 | Laskar, Sahinur Rahman 284 |
| Lavie, Alon 733, 1030 | Lee, Changmin 804 | Lee, Jong-Hyeok 920 |
| Lee, WonKee 920 | Le, Giang 144 | Lei, Lizhi 225, 325, 456, 781, 879 |
| Lian, Zizhen 383 | Liao, Baohao 418 | Li, Bei 265, 787 |
| Libovický, Jindřich 412, 726, 989 | Licato, John 518 | Li, Ernan 243 |
| Li, Lei 187 | Li, Liangyou 1009 | Lim, Seunghyun 935 |
| Li, Mu 216 | Lin, Ye 787 | Lin, Zehui 187 |
| Li, Peng 243 | Li, Pengfei 1009 | Li, Shaojun 781 |
| Liu, Danni 425 | Liu, Dayiheng 1053 | Liu, Fangxu 216 |
| Liu, Huan 331 | Liu, Jingshu 799 | Liu, Junpeng 331 |
| Liu, Pan 376 | Liu, Qianchu 614 | Liu, Qun 868, 1009 |
| Liu, Wenbin 320 | Liu, Yijin 243 | Liu, Yujia 890 |
| Li, Xiaopu 260 | Li, Zhenhao 684, 928 | Li, Zongyao 225, 325, 456, 781, 879 |
| Li, Zuchao 154 | Lo, Chi-kiu 733 | Lourie, Nicholas 1 |
| Luo, Weihua 851, 948, 1053 | Luo, Yingfeng 265 | Luthier, Gabriel 973 |
| Lv, Chuanhao 265 | Lyu, Sungwon 804 | Macketanz, Vivien 1059 |
| Mah, Nancy 664 | Manakhimova, Shushen 1059 | M, Anand Kumar 299 |
| Marie, Benjamin 941 | Martikainen, Hanna 813 | Martinez, Ander 162 |
| Martinez, David 664 | Martins, André F. T. 684, 961, 1030 | Ma, Shuming 446 |
| Mathur, Nitika 733 | Matsushita, Hitokazu 478 | Melero, Maite 362 |
| Menezes, Arul 478 | Menezes, Miguel 566 | Meng, Fandong 243 |
| Meng, Xupeng 868 | Mhaskar, Shivam 336 | Miceli Barone, Antonio Valerio 104 |
| Minghan, Wang 890 | Mirzakhalov, Jamshidbek 518 | Moens, Marie-Francine 495, 1024 |
| Molchanov, Alexander 835 | Möller, Sebastian 1059 | Monz, Christof 1 |
| Mori, Shinka 144 | Morishita, Makoto 1 | Moydinboyev, Bekhzodbek 518 |
| Mujadia, Vandan 288 | Murthy, Rudra 995 | Mu, Yongyu 265, 787 |
| Muzio, Alexandre 446 | Nagata, Masaaki 1 | Nagesh, Ajay 1 |
| Nail, Graeme 775 | Nakamura, Satoshi 1049, 1124 | Nakazawa, Toshiaki 1 |
| Naz, Sumbal 857 | Negri, Matteo 1 | Nelakanti, Anil 315 |
| Neubig, Graham 1087 | Névéol, Aurélie 664 | Neves, Mariana 664 |
| Niehues, Jan 425 | Nikoulina, Vassilina 578, 652 | Novák, Michal 354, 828 |
| Novotný, Vít 1041 | Nowakowski, Artur 167 | Oh, Insoo 307 |
| Oh, Shinhyeok 307 | Orăsan, Constantin 625 | Oravecz, Csaba 172 |
| Oronoz, Maite 664 | Pakray, Partha 284 | Pal, Proyag 180 |
| Pal, Santanu 1 | Pan, You 320 | Park, Jeonghyeok 341 |
| Paul, Bishwaraj 284 | Pecina, Pavel 495, 1024 | Pecman, Mojca 813 |
| Peng, Wei 868 | Perez-de-Viñaspre, Olatz 664 | Pfeiffer, Jonas 911 |
| Pham, Minh Quang 232, 842 | Pinnis, Mārcis 821 | Popel, Martin 123 |
| Popescu-Belis, Andrei 973 | Post, Matt 904 | Pratondo, Agus 387 |
| Pulatova, Shaxnoza 518 | Qader, Raheel 799 | Qian, Lihua 187 |
| Qin, Ying 225, 325, 456, 781, 879 | Rafieian, Bardia 863 | Ragnarson, Pétur Orri 136 |
| Ramos, Pedro 961, 1030 | Ranasinghe, Tharindu 625 | Ran, Qiu 243 |
| Rapp, Reinhard 292 | Raventós Tato, Marc 279 | Rei, Ricardo 733, 961, 1030 |
| Rodriguez i Alvarez, Mar 362 | Roller, Roland 664 | Rubino, Raphael 941 |
| Ruiter, Dana 368 | Saldanha, Richard 299 | Schmid, Ute 531 |
| Schwartz, Lane 144 | Senellart, Antoine 842 | Senellart, Jean 842 |
| Sen, Sukanta 180 | Shang, Hengchao 225, 325, 456, 781, 879 | Sharma, Abhishek 315 |
| Sharma, Dipti 288 | Shi, Shuming 216, 874 | Shrivastava, Manish 304 |
| Símonarson, Haukur Barri 136 | Singhal, Saksham 446 | Siu, Amy 664 |
| Snæbjarnarson, Vésteinn 136 | Sojka, Petr 1041 | Song, Xia 446 |
| Sorokina, Irina 1014 | Specia, Lucia 625, 684, 928 | Stadtmüller, Jonas 911 |
| Stefanik, Michal 1041 | Stewart, Craig 733, 1030 | Stojanovski, Dario 614 |
| Subramanian, Sandeep 197 | Su, Chang 890 | Sudoh, Katsuhito 1049, 1124 |
| Sumita, Eiichiro 154 | Sun, Jimin 804 | Suryani, Arie Ardiyanti 387 |
| Sutawika, Lintang 431 | Švandelík, Vojtěch 123 | Takahashi, Kosuke 1049 |
| Tao, Shimin 890 | Tao, ShiMin 781 | Tapo, Allahsera Auguste 1 |
| Tawfik, Ahmed Y. 130 | Tchistiakova, Svetlana 368, 775 | Telnoni, Patrick Adolf 387 |
| Thomas, Philippe 664 | Thorsteinsson, Vilhjalmur 136 | Thrush, Tristan 89 |
| Toral, Antonio 982 | Tran, Chau 205 | Troles, Jonas-Dario 531 |
| Tsiamas, Ioannis 117 | Turchi, Marco 1 | Tu, Zhaopeng 216, 874 |
| Tyers, Francis 518 | Üstün, Ahmet 982 | Utiyama, Masao 154 |
| Uzokova, Mokhiyakhon 518 | van der Linde, Jelmer 775 | Vannah, Brian 897 |
| van Noord, Gertjan 982 | van Stigt, Daan 961, 1030 | Varis, Dusan 354, 828 |
| vera, miguel 961 | Vernikos, Giorgos 973 | Vezzani, Federica 664 |
| Vicente Navarro, Maika 664 | V. S, Ananthanarayana 299 | Vydrin, Valentin 1 |
| Wahab, Ahsan 518 | Waldendorf, Jonas 104 | Wang, Chenglong 265, 787 |
| Wang, Jiayi 948 | Wang, Ke 851, 948 | Wang, Laohu 265 |
| Wang, Longyue 216 | Wang, Minghan 225, 325, 456, 879 | Wang, Mingxuan 187 |
| Wang, Weixuan 868 | Wang, Xing 216, 874 | Wang, Yuxia 890 |
| Wan, Yu 1053 | Way, Andy 566 | Wei, Binghao 265 |
| Wei, Daimeng 225, 325, 456, 781, 879 | Wei, Furu 446 | Wenzek, Guillaume 89 |
| Wiemann, Dina 664 | Wijaya, Dedy Rahman 387 | Wisniewski, Guillaume 813 |
| Wong, Derek F. 1053 | WU, Kaixin 795 | Wu, Minghao 1009 |
| Wu, Minghui 260 | Wu, Shuangzhi 216 | Wu, Siming 787 |
| Wu, Zhanglin 225, 325, 456, 879 | Wu, Zhenfeng 320 | Xiao, Tong 265, 787 |
| Xie, Wanying 376, 439 | xu, chuanfei 879 | Xu, Hongjiao 320 |
| Xu, Hu 307 | Xu, Jinan 243, 376 | Xu, Jitao 232 |
| Yadav, Saumitra 304 | Yang, Baosong 1053 | Yang, Han 376, 439 |
| Yang, Hao 225, 325, 456, 781, 879, 890 | Yang, Jian 446 | Yankovskaya, Lisa 955 |
| Yan, Zhongxiang 265, 787 | Yao, Jun 781 | Yeganova, Lana 664 |
| Yu, Dong 439 | Yunès, Jean-Baptiste 813 | Yun, Hyeongu 1135 |
| Yu, Zhengzhe 225, 325, 456, 879 | Yu, ZhengZhe 781 | Yvon, François 232 |
| Zampieri, Marcos 1 | Zeng, Hui 255 | Zeng, Jiali 216 |
| Zeng, Xianfeng 243 | Zerva, Chrysoula 684, 961, 1030 | Zhang, Dongdong 446 |
| Zhang, Haibo 1053 | Zhang, Jingnan 265 | Zhang, Meng 1009 |
| Zhang, Min 225, 325, 456, 879, 890 | Zhang, Wen 216 | Zhang, Yingtao 890 |
| Zhang, Yuqi 851, 948 | Zhao, Hai 154 | Zhao, Shiyu 260 |
| Zhao, Wei 911 | Zhao, Yu 851, 948 | Zheng, Zaixiang 187 |
| Zhou, Hao 187 | Zhou, Jie 243 | Zhou, Shuhan 265 |
| Zhou, Tao 265 | Zhou, Xuanjun 265 | Zhou, Yi 187 |
| Zhou, Zefan 265 | Zhu, Jingbo 265, 787 | Zhu, Lichao 813 |
| Zhu, Qianqian 639, 775 | ZHU, Yaoming 187 | Zimina-Poirot, Maria 813 |
| Zong, Hao 100 |