Index of /moses-release/RELEASE-3.0/models/en-cs/steps/3
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CORPUS_europarl_clean.3 2015-01-29 11:18 816
CORPUS_europarl_clean.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_clean.3.INFO 2015-01-29 11:18 111
CORPUS_europarl_clean.3.STDERR 2015-01-29 11:18 367
CORPUS_europarl_clean.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:19 0
CORPUS_europarl_clean.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
CORPUS_europarl_lowercase.3 2015-01-29 11:18 967
CORPUS_europarl_lowercase.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_lowercase.3.INFO 2015-01-29 11:19 289
CORPUS_europarl_lowercase.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_lowercase.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_lowercase.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
CORPUS_europarl_tokenize.3 2015-01-29 11:18 1.3K
CORPUS_europarl_tokenize.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_tokenize.3.INFO 2015-01-29 11:18 731
CORPUS_europarl_tokenize.3.STDERR 2015-01-29 11:18 112
CORPUS_europarl_tokenize.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
CORPUS_europarl_tokenize.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3 2015-01-29 11:18 901
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3.INFO 2015-01-29 11:19 240
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_analysis.3 2015-01-29 11:18 1.0K
EVALUATION_newstest2011_analysis.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis.3.INFO 2015-01-29 11:19 336
EVALUATION_newstest2011_analysis.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_analysis.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3 2015-01-29 11:19 948
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3.INFO 2015-01-29 11:19 244
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3.STDERR 2015-01-29 11:19 1.4K
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_decode.3 2015-01-29 11:18 900
EVALUATION_newstest2011_decode.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_decode.3.INFO 2015-01-29 11:19 500
EVALUATION_newstest2011_decode.3.STDERR 2015-01-29 11:18 151K
EVALUATION_newstest2011_decode.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_decode.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3 2015-01-29 11:18 777
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3.DONE 2015-01-29 11:19 0
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3.INFO 2015-01-29 11:18 201
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3.STDERR 2015-01-29 11:19 51
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_filter.3 2015-01-29 11:18 1.8K
EVALUATION_newstest2011_filter.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_filter.3.INFO 2015-01-29 11:18 342
EVALUATION_newstest2011_filter.3.STDERR 2015-01-29 11:19 5.7K
EVALUATION_newstest2011_filter.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_filter.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 331
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3 2015-01-29 11:18 766
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3.INFO 2015-01-29 11:18 200
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_lowercase-input.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3 2015-01-29 11:18 946
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3.DONE 2015-01-29 11:19 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3.INFO 2015-01-29 11:18 419
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3 2015-01-29 11:18 936
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3.INFO 2015-01-29 11:19 414
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3 2015-01-29 11:18 889
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3.INFO 2015-01-29 11:18 256
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3.STDERR 2015-01-29 11:18 151K
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3 2015-01-29 11:18 779
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3.INFO 2015-01-29 11:18 123
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3.STDERR 2015-01-29 11:19 0
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.3.STDOUT 2015-01-29 11:19 90
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3 2015-01-29 11:18 931
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3.INFO 2015-01-29 11:18 419
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3.STDERR 2015-01-29 11:18 56
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_tokenize-input.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
EVALUATION_newstest2011_wrap.3 2015-01-29 11:18 850
EVALUATION_newstest2011_wrap.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.3.INFO 2015-01-29 11:18 214
EVALUATION_newstest2011_wrap.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
LM_europarl_binarize.3 2015-01-29 11:18 680
LM_europarl_binarize.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_binarize.3.INFO 2015-01-29 11:18 164
LM_europarl_binarize.3.STDERR 2015-01-29 11:18 286
LM_europarl_binarize.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_binarize.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
LM_europarl_lowercase.3 2015-01-29 11:18 704
LM_europarl_lowercase.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_lowercase.3.INFO 2015-01-29 11:18 183
LM_europarl_lowercase.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_lowercase.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:19 0
LM_europarl_lowercase.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
LM_europarl_tokenize.3 2015-01-29 11:18 872
LM_europarl_tokenize.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_tokenize.3.INFO 2015-01-29 11:18 471
LM_europarl_tokenize.3.STDERR 2015-01-29 11:18 56
LM_europarl_tokenize.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_tokenize.3.STDOUT 2015-01-29 11:19 90
LM_europarl_train.3 2015-01-29 11:19 781
LM_europarl_train.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_train.3.INFO 2015-01-29 11:19 260
LM_europarl_train.3.STDERR 2015-01-29 11:18 175K
LM_europarl_train.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
LM_europarl_train.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
RECASING_train.3 2015-01-29 11:18 947
RECASING_train.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
RECASING_train.3.INFO 2015-01-29 11:18 82
RECASING_train.3.STDERR 2015-01-29 11:19 13K
RECASING_train.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
RECASING_train.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 571
REPORTING_report.3 2015-01-29 11:18 1.1K
REPORTING_report.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
REPORTING_report.3.INFO 2015-01-29 11:19 490
REPORTING_report.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
REPORTING_report.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
REPORTING_report.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TRAINING_build-lex-trans.3 2015-01-29 11:18 1.1K
TRAINING_build-lex-trans.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_build-lex-trans.3.INFO 2015-01-29 11:18 351
TRAINING_build-lex-trans.3.STDERR 2015-01-29 11:19 1.1K
TRAINING_build-lex-trans.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_build-lex-trans.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 339
TRAINING_build-reordering.3 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_build-reordering.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_build-reordering.3.INFO 2015-01-29 11:18 126
TRAINING_build-reordering.3.STDERR 2015-01-29 11:18 683
TRAINING_build-reordering.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_build-reordering.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TRAINING_build-ttable.3 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_build-ttable.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_build-ttable.3.INFO 2015-01-29 11:18 377
TRAINING_build-ttable.3.STDERR 2015-01-29 11:18 5.9K
TRAINING_build-ttable.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:19 0
TRAINING_build-ttable.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TRAINING_consolidate.3 2015-01-29 11:18 739
TRAINING_consolidate.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_consolidate.3.INFO 2015-01-29 11:18 93
TRAINING_consolidate.3.STDERR 2015-01-29 11:19 0
TRAINING_consolidate.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_consolidate.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TRAINING_create-config.3 2015-01-29 11:18 1.1K
TRAINING_create-config.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_create-config.3.INFO 2015-01-29 11:18 517
TRAINING_create-config.3.STDERR 2015-01-29 11:18 131
TRAINING_create-config.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_create-config.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TRAINING_extract-phrases.3 2015-01-29 11:18 1.1K
TRAINING_extract-phrases.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_extract-phrases.3.INFO 2015-01-29 11:18 437
TRAINING_extract-phrases.3.STDERR 2015-01-29 11:18 5.6K
TRAINING_extract-phrases.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_extract-phrases.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 209
TRAINING_prepare-data.3 2015-01-29 11:18 953
TRAINING_prepare-data.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_prepare-data.3.INFO 2015-01-29 11:18 284
TRAINING_prepare-data.3.STDERR 2015-01-29 11:18 1.8K
TRAINING_prepare-data.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_prepare-data.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_run-giza-inverse.3 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_run-giza-inverse.3.DONE 2015-01-29 11:19 0
TRAINING_run-giza-inverse.3.INFO 2015-01-29 11:19 362
TRAINING_run-giza-inverse.3.STDERR 2015-01-29 11:18 697K
TRAINING_run-giza-inverse.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:19 0
TRAINING_run-giza-inverse.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 58K
TRAINING_run-giza.3 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_run-giza.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_run-giza.3.INFO 2015-01-29 11:18 362
TRAINING_run-giza.3.STDERR 2015-01-29 11:19 60K
TRAINING_run-giza.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_run-giza.3.STDOUT 2015-01-29 11:19 58K
TRAINING_symmetrize-giza.3 2015-01-29 11:19 1.1K
TRAINING_symmetrize-giza.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_symmetrize-giza.3.INFO 2015-01-29 11:19 411
TRAINING_symmetrize-giza.3.STDERR 2015-01-29 11:18 1.0K
TRAINING_symmetrize-giza.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TRAINING_symmetrize-giza.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TUNING_apply-filter.3 2015-01-29 11:18 811
TUNING_apply-filter.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TUNING_apply-filter.3.INFO 2015-01-29 11:18 151
TUNING_apply-filter.3.STDERR 2015-01-29 11:18 440
TUNING_apply-filter.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_apply-filter.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TUNING_apply-weights.3 2015-01-29 11:19 788
TUNING_apply-weights.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TUNING_apply-weights.3.INFO 2015-01-29 11:18 152
TUNING_apply-weights.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
TUNING_apply-weights.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_apply-weights.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TUNING_filter.3 2015-01-29 11:18 1.6K
TUNING_filter.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TUNING_filter.3.INFO 2015-01-29 11:18 325
TUNING_filter.3.STDERR 2015-01-29 11:18 5.3K
TUNING_filter.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_filter.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 297
TUNING_lowercase-input.3 2015-01-29 11:18 707
TUNING_lowercase-input.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TUNING_lowercase-input.3.INFO 2015-01-29 11:18 183
TUNING_lowercase-input.3.STDERR 2015-01-29 11:18 0
TUNING_lowercase-input.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_lowercase-input.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TUNING_tokenize-input.3 2015-01-29 11:18 876
TUNING_tokenize-input.3.DONE 2015-01-29 11:18 0
TUNING_tokenize-input.3.INFO 2015-01-29 11:18 455
TUNING_tokenize-input.3.STDERR 2015-01-29 11:18 56
TUNING_tokenize-input.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_tokenize-input.3.STDOUT 2015-01-29 11:18 90
TUNING_tune.3 2015-01-29 11:18 1.2K
TUNING_tune.3.DONE 2015-01-29 11:19 0
TUNING_tune.3.INFO 2015-01-29 11:18 516
TUNING_tune.3.STDERR 2015-01-29 11:18 747K
TUNING_tune.3.STDERR.digest 2015-01-29 11:18 0
TUNING_tune.3.STDOUT 2015-01-29 11:19 7.2K
config.3 2015-01-29 11:18 14K
graph.3.dot 2015-01-29 11:19 9.8K
graph.3.png 2015-01-29 11:18 44K
graph.3.ps 2015-01-29 11:18 72K
parameter.3 2015-01-29 11:18 5.2K
re-use.3 2015-01-29 11:18 188
running.3 2015-01-29 11:18 0
Apache Server at www.statmt.org Port 443